1号焼却炉
項 目 | ごみ処理量 | ばいじん | 硫黄酸化物 | 塩化水素 | 窒素酸化物 |
---|---|---|---|---|---|
単 位 | t/日 | mg/m3N | ppm | mg/m3N | ppm |
基準値 | – | 10 | 20 | 70 | 50 |
日平均 | 33.81 | 1 | 6 | 16.7 | 38 |
2号焼却炉
項 目 | ごみ処理量 | ばいじん | 硫黄酸化物 | 塩化水素 | 窒素酸化物 |
---|---|---|---|---|---|
単 位 | t/日 | mg/m3N | ppm | mg/m3N | ppm |
基準値 | – | 10 | 20 | 70 | 50 |
日平均 | 26.71 | 1 | 5 | 4.9 | 42 |
ダイオキシン類の排出状況
1号焼却炉 | 0.0000056 | ng-TEQ/m3N | 計測日 | 令和2年11月5日 |
---|---|---|---|---|
2号焼却炉 | 0.00012 | ng-TEQ/m3N | 計測日 | 令和2年11月4日 |
基準値:0.01 ng-TEQ/m3N
ダイオキシン類は、原則として3ヶ月に1回計測しています。