1号焼却炉
項 目 | ごみ処理量 | ばいじん | 硫黄酸化物 | 塩化水素 | 窒素酸化物 |
---|---|---|---|---|---|
単 位 | t/日 | mg/m3N | ppm | mg/m3N | ppm |
基準値 | – | 10 | 20 | 70 | 50 |
日平均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2号焼却炉
項 目 | ごみ処理量 | ばいじん | 硫黄酸化物 | 塩化水素 | 窒素酸化物 |
---|---|---|---|---|---|
単 位 | t/日 | mg/m3N | ppm | mg/m3N | ppm |
基準値 | – | 10 | 20 | 70 | 50 |
日平均 | 32.89 | 1 | 4 | 14.4 | 43 |
ダイオキシン類の排出状況
1号焼却炉 | 0 | ng-TEQ/m3N | 計測日 | 令和4年11月23日 |
---|---|---|---|---|
2号焼却炉 | 0.000056 | ng-TEQ/m3N | 計測日 | 令和4年11月21日 |
基準値:0.01 ng-TEQ/m3N
ダイオキシン類は、原則として3ヶ月に1回計測しています。