1号焼却炉
項 目 | ごみ処理量 | ばいじん | 硫黄酸化物 | 塩化水素 | 窒素酸化物 |
---|---|---|---|---|---|
単 位 | t/日 | mg/m3N | ppm | mg/m3N | ppm |
基準値 | – | 10 | 20 | 70 | 50 |
日平均 | 32.41 | 1 | 4 | 22.3 | 28 |
2号焼却炉
項 目 | ごみ処理量 | ばいじん | 硫黄酸化物 | 塩化水素 | 窒素酸化物 |
---|---|---|---|---|---|
単 位 | t/日 | mg/m3N | ppm | mg/m3N | ppm |
基準値 | – | 10 | 20 | 70 | 50 |
日平均 | – | – | – | – | – |
ダイオキシン類の排出状況
1号焼却炉 | 0.00000034 | ng-TEQ/m3N | 計測日 | 平成27年11月4日 |
---|---|---|---|---|
2号焼却炉 | 0.0031 | ng-TEQ/m3N | 計測日 | 平成27年11月5日 |
基準値:0.01 ng-TEQ/m3N
ダイオキシン類は、原則として3ヶ月に1回計測しています。