1号焼却炉
項 目 | ごみ処理量 | ばいじん | 硫黄酸化物 | 塩化水素 | 窒素酸化物 |
---|---|---|---|---|---|
単 位 | t/日 | mg/m3N | ppm | mg/m3N | ppm |
基準値 | – | 10 | 20 | 70 | 50 |
日平均 | 32.08 | 0 | 3 | 20.1 | 29 |
2号焼却炉
項 目 | ごみ処理量 | ばいじん | 硫黄酸化物 | 塩化水素 | 窒素酸化物 |
---|---|---|---|---|---|
単 位 | t/日 | mg/m3N | ppm | mg/m3N | ppm |
基準値 | – | 10 | 20 | 70 | 50 |
日平均 | 6.56 | 0 | 1 | 3.5 | 5 |
ダイオキシン類の排出状況
1号焼却炉 | 0.000064 | ng-TEQ/m3N | 計測日 | 平成28年2月11日 |
---|---|---|---|---|
2号焼却炉 | 0.0072 | ng-TEQ/m3N | 計測日 | 平成28年2月10日 |
基準値:0.01 ng-TEQ/m3N
ダイオキシン類は、原則として3ヶ月に1回計測しています。