1号焼却炉
項 目 | ごみ処理量 | ばいじん | 硫黄酸化物 | 塩化水素 | 窒素酸化物 |
---|---|---|---|---|---|
単 位 | t/日 | mg/m3N | ppm | mg/m3N | ppm |
基準値 | – | 10 | 20 | 70 | 50 |
日平均 | 31.20 | 0 | 4 | 19.4 | 37 |
2号焼却炉
項 目 | ごみ処理量 | ばいじん | 硫黄酸化物 | 塩化水素 | 窒素酸化物 |
---|---|---|---|---|---|
単 位 | t/日 | mg/m3N | ppm | mg/m3N | ppm |
基準値 | – | 10 | 20 | 70 | 50 |
日平均 | 30.49 | 0 | 6 | 15.2 | 40 |
ダイオキシン類の排出状況
1号焼却炉 | 0.0021 | ng-TEQ/m3N | 計測日 | 平成28年8月26日 |
---|---|---|---|---|
2号焼却炉 | 0.00040 | ng-TEQ/m3N | 計測日 | 平成28年8月25日 |
基準値:0.01 ng-TEQ/m3N
ダイオキシン類は、原則として3ヶ月に1回計測しています。